Best Employee Value Proposition
| Qatar Petroleum |
| Dubai Airports |
| Saudi Aramco |
| Petroleum Development Oman |
| Emirates |
Fastest Followers Growth
| Private | Government |
Retail Arabia International | Dubai Tourism |
Mazrui International | Dubai International Financial Centre |
Saudi Credit Bureau | Saudi eGovernment Program |
Lebara Mobile KSA | RAK Free Trade Zone |
Emirates Driving Company | Ministry of Commerce & Industry - Saudi Arabia |
| Marka Holding | SASO |
| Eltizam Asset Management Group | Ministry of Foreign Affairs KSA |
| Bee'ah |
Best Talent Acquisition Team
| UAE | Saudi Arabia | Qatar | Emerging Markets |
| Chalhoub Group | Banque Saudi Fransi | ASTAD | Alshaya |
| Jumeirah | KAUST | Doha bank | Al Ghanim |
| DEWA | Cristal | Naufar | KEO |
| Kerzner | King Faisal Specialist Hospital | Qatar Airways | Gulf International Bank |
| Al Tayer | Qatargas | Arab Bank |
Best Recruiter
| Giovanna Reis, from Jumeirah Group |
| Olfat Beaini, from Chalhoub Group |
| Jeanne Vaz, from Qatar Airways |
| Sonia Sethi, from Al Tayer |
| Nimy Varughese, from Alshaya |
| Elaine Stallard, from Chalhoub Group |
Best Career Page
| Private | Government |
| Saudi Aramco | Dubai Airports |
| Etihad Airways | Dubai Smart Government |
| Emirates | Human Resources Development Fund |
| Qatar Airways | Tamkeen |
| Qatar Petroleum |